La fresque du climat
- 18 septembre de 14h00 à 17h30
- 03 décembre de 14h00 à 17h30
- 10 octobre de 14h00 à 17h30
- 06 décembre de 14h00 à 17h30
La fresque de la biodiversité
- 09 octobre de 14h00 à 17h30
- 18 décembre de 14h00 à 17h30
- 03 septembre de 14h00 à 17h30
- 11 octobre de 14h00 à 17h30
- 13 décembre de 14h00 à 17h30
Atelier OGRE (Ordre de grandeur des énergies)
- 10 septembre de 14h00 à 17h30
- 04 décembre de 14h00 à 17h30
- 23 octobre de 14h00 à 17h30
- 22 novembre de 14h00 à 17h30
Atelier Agenda 2030, objectifs de développement durable et transition écologique
La fresque Océane
- 11 septembre de 14h00 à 17h30
- 08 octobre de 14h00 à 17h30
- 06 août de 14h00 à 17h30
- 08 novembre 14h00 à 17h30
Horizons Décarbonés
- 02 octobre de 14h00 à 17h30
- 17 décembre de 14h00 à 17h30
- 05 septembre de 14h00 à 17h30
- 29 novembre de 14h00 à 17h30
Atelier adaptation au changement climatique
- 17 septembre de 14h00 à 17h30
- 15 octobre de 14h00 à 17h30
- 11 décembre de 14h00 à 17h30
- 5 septembre de 9h30 à 12h00
- 08 novembre 9h30 à 12h00
Atelier 2 tonnes (dernière session)
12 septembre de 14h00 à 17h30
La fresque de la mobilité
- 25 septembre de 14h00 à 16h30
- 16 octobre de 9h30 à 12h00
- 24 octobre de 14h00 à 16h30
- 04 décembre de 9h30 à 12h00
Fresque du numérique
Fresque du numérique en présentiel
- 03 octobre de 14h00 à 17h30
- 12 décembre de 14h00 à 17h30
Fresque du numérique en distanciel
- 22 octobre de 14h00 à 17h30
Fresque des frontières planétaires
Atelier Puzzle Climat en présentiel
2 décembre de 14h00 à 17h30
Atelier Puzzle Climat en distanciel
12 décembre de 9h30 à 13h00
Fresque des frontières planétaires en présentiel
- 16 octobre de 14h00 à 17h30
Fresque des frontières planétaires en distanciel
- 19 septembre de 14h00 à 17h30